Patrick Duffy

Most Pars - State Amateur Low Gross

Round 1

Hole 1 2 3 5 9 11 12 13 15
2008 State Amateur Blue Tees 391 403 181 435 416 417 202 338 336
Handicap 11 9 17 3 5 8 16 12 14
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Patrick Duffy 4 4 3 4 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 3 4 5 7 9 10 13 14 15 16 17
2008 State Amateur Blue Tees 391 181 508 435 190 416 385 338 417 336 542 162
Handicap 11 17 7 3 15 5 4 12 2 14 10 18
Par 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3
Patrick Duffy 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 8 10 11 14 17 18
2008 State Amateur Blue Tees 391 403 181 508 435 305 385 417 417 162 580
Handicap 11 9 17 7 3 13 4 8 2 18 6
Par 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5
Patrick Duffy 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5

Round 4

Hole 3 4 8 10 11 13 14 15
2008 State Amateur Blue Tees 181 508 305 385 417 338 417 336
Handicap 17 7 13 4 8 12 2 14
Par 3 5 4 4 4 4 4 4
Patrick Duffy 3 5 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse